台灣常用搓牙車種
| 車種 | 固定側Ls | 移動側Lm | 高度H | 厚度B |
| 0號車 | 51 | 64 | 視客戶需要 | 20 |
| 1/8車 | 60 | 70 | 20 | |
| 3/16車 | 76 | 89 | 25 | |
| 6R車 | 90 | 105 | 25 | |
| 1/4車 | 100 | 115 | 25 | |
| 8R車 | 108 | 127 | 25 | |
| 5/16車 | 127 | 140 | 25 | |
| 3/8車 | 150 | 165 | 25 | |
| 1/2車 | 190 | 215 | 35 | |
| 3/4車 | 230 | 265 | 38 | |
| 7/8車 | 280/290 | 310/330 | 50 | |
| 1車 | 380 | 420 | 50 | |
| 1″-1/4車 | 400 | 450 | 50 |
中國大陸常用搓牙車種
| 車種 | 固定側Ls | 移動側Lm | 高度H | 厚度B |
| 201 | 45 | 55 | 25 | 20 |
| 202 | 55 | 65 | 30 | 24 |
| 203 | 70 | 80 | 30 | 24 |
| 204 | 85 | 100 | 40 | 24 |
| 205 | 100 | 115 | 55 | 24 |
| 302 | 110 | 125 | 40 | 24 |
| 206 | 125 | 145 | 55 | 30 |
| 207 | 150 | 170 | 55 | 30 |
| 208 | 190 | 215 | 55 | 40 |
| 209 | 230 | 250 | 65 | 45 |
| 210 | 230 | 250 | 80 | 50 |
| 213 | 285 | 310 | 80 | 50 |
| 234 | 125 | 145 | 80 | 40 |
| 235 | 150 | 170 | 80 | 40 |
| 236 | 150 | 170 | 105 | 40 |
| 237 | 190 | 210 | 80 | 40 |
| 238 | 190 | 210 | 105 | 40 |
以上為台灣及中國常見的車台表,若列表中無適當的對應機台的話,請將機台規格告知本公司。