三角牙螺絲B型 (60°) 螺絲尺寸
規格 | 牙數 (T) | 螺絲徑 | 輾造徑 | ||||
C mm | D mm | C mm | D mm | ||||
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 三點值 | 二點值 | ||
2.0 | 40 | 2.04 | 1.96 | 1.96 | 1.88 | 1.67 | 1.58 |
2.3 | 32 | 2.34 | 2.26 | 2.26 | 2.18 | 1.89 | 1.81 |
2.6 | 28 | 2.64 | 2.56 | 2.55 | 2.47 | 2.16 | 2.07 |
3.0 | 24 | 3.05 | 2.95 | 2.95 | 2.85 | 2.47 | 2.37 |
3.5 | 20 | 3.55 | 3.45 | 3.46 | 3.34 | 2.90 | 2.78 |
4.0 | 18 | 4.05 | 3.95 | 3.91 | 3.81 | 3.28 | 3.14 |
5.0 | 16 | 5.06 | 4.94 | 4.90 | 4.78 | 4.16 | 4.00 |
6.0 | 14 | 6.08 | 5.92 | 5.88 | 5.72 | 5.00 | 4.80 |
8.0 | 12 | 8.10 | 7.90 | 7.85 | 7.65 | 6.80 | 6.55 |
三角牙螺絲C型 (60°) 螺絲尺寸
規格 | 牙距 (P) | 螺絲徑 | 輾造徑 | ||||
C mm | D mm | C mm | D mm | ||||
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 三點值 | 二點值 | ||
2.0 | 0.40 | 1.98 | 1.89 | 1.90 | 1.81 | 1.68 | 1.60 |
2.3 | 0.40 | 2.28 | 2.19 | 2.20 | 2.11 | 1.98 | 1.90 |
2.5 | 0.45 | 2.48 | 2.38 | 2.39 | 2.29 | 2.15 | 2.06 |
2.6 | 0.45 | 2.58 | 2.48 | 2.49 | 2.39 | 2.24 | 2.15 |
3.0 | 0.50 | 2.98 | 2.87 | 2.88 | 2.77 | 2.61 | 2.51 |
3.5 | 0.60 | 3.47 | 3.36 | 3.35 | 3.24 | 3.03 | 2.91 |
4.0 | 0.70 | 3.97 | 3.84 | 3.83 | 3.70 | 3.46 | 3.32 |
5.0 | 0.80 | 4.97 | 4.84 | 4.81 | 4.68 | 4.39 | 4.23 |
6.0 | 1.00 | 5.97 | 5.82 | 5.77 | 5.62 | 5.27 | 5.07 |
8.0 | 1.25 | 7.96 | 7.79 | 7.74 | 7.54 | 7.08 | 6.86 |
三角牙螺絲S型 (60°) 螺絲尺寸
規格 | 牙距 (P) | 螺絲徑 | 輾造徑 | ||||
C mm | D mm | C mm | D mm | ||||
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 三點值 | 二點值 | ||
2.0 | 0.40 | 2.04 | 1.96 | 1.96 | 1.88 | 1.75 | 1.67 |
2.3 | 0.40 | 2.34 | 2.26 | 2.26 | 2.18 | 2.04 | 1.96 |
2.5 | 0.45 | 2.55 | 2.47 | 2.46 | 2.38 | 2.23 | 2.14 |
2.6 | 0.45 | 2.65 | 2.57 | 2.56 | 2.48 | 2.32 | 2.24 |
3.0 | 0.50 | 3.05 | 2.97 | 2.95 | 2.87 | 2.69 | 2.59 |
3.5 | 0.60 | 3.56 | 3.48 | 3.44 | 3.36 | 3.13 | 3.01 |
4.0 | 0.70 | 4.07 | 3.99 | 3.93 | 3.85 | 3.57 | 3.43 |
5.0 | 0.80 | 5.08 | 5.00 | 4.92 | 4.84 | 4.52 | 4.36 |
6.0 | 1.00 | 6.10 | 6.00 | 5.90 | 5.80 | 5.45 | 5.25 |
8.0 | 1.25 | 8.13 | 8.03 | 7.88 | 7.78 | 7.30 | 7.05 |
三角牙螺絲P型 (45°) 螺絲尺寸
規格 | 牙數 (T) | 螺絲徑 | 輾造徑 | ||||
C mm | D mm | C mm | D mm | ||||
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 三點值 | 二點值 | ||
2.0 | 32 | 2.12 | 2.02 | 2.04 | 1.94 | 1.62 | 1.54 |
2.3 | 28 | 2.43 | 2.33 | 2.35 | 2.25 | 1.88 | 1.80 |
2.5 | 24 | 2.63 | 2.53 | 2.54 | 2.44 | 2.03 | 1.95 |
2.6 | 24 | 2.73 | 2.63 | 2.64 | 2.54 | 2.12 | 2.04 |
3.0 | 20 | 3.15 | 3.03 | 3.05 | 2.93 | 2.45 | 2.38 |
3.5 | 18 | 3.66 | 3.54 | 3.57 | 3.45 | 2.87 | 2.76 |
4.0 | 16 | 4.16 | 4.04 | 4.02 | 3.9 | 3.27 | 3.14 |
5.0 | 14 | 5.19 | 5.05 | 5.03 | 4.89 | 4.03 | 3.87 |
6.0 | 12 | 6.24 | 6.06 | 6.04 | 5.86 | 4.80 | 4.60 |
8.0 | 10 | 8.30 | 8.08 | 8.05 | 7.93 | 6.63 | 6.43 |