塑板螺絲規格表 (40°)
![]() |
|||||
規格 | 牙距 (P) | 外徑 (D) | 輾造徑 (d) | ||
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | ||
3.0 | 1.35 | 3.00 | 2.75 | 2.15 | 2.10 |
3.5 | 1.60 | 3.50 | 3.20 | 2.50 | 2.45 |
4.0 | 1.80 | 4.00 | 3.70 | 2.83 | 2.78 |
4.5 | 2.00 | 4.50 | 4.20 | 3.10 | 3.05 |
5.0 | 2.20 | 5.00 | 4.70 | 3.50 | 3.45 |
6.0 | 2.60 | 6.00 | 5.70 | 4.25 | 4.20 |
乾牆自攻(雙牙)螺絲規格表
![]() |
||||
規格 | 牙數 (T) | 外徑 (D) | 輾造徑 (d) |
|
最大 | 最小 | |||
#6 | 17 | 3.60 | 3.40 | 2.70 |
#7 | 16 | 4.00 | 3.75 | 3.00 |
#8 | 15 | 4.30 | 4.05 | 3.20 |
#10 | 12 | 4.95 | 4.70 | 3.70 |
乾牆自攻(單牙)螺絲規格表
![]() |
||||
規格 | 牙數 (T) | 外徑 (D) | 輾造徑 (d) |
|
最大 | 最小 | |||
#6 | 9 | 3.90 | 3.65 | 2.65 |
#7 | 9 | 4.20 | 3.90 | 2.90 |
#8 | 9 | 4.60 | 4.30 | 3.20 |
#10 | 8 | 5.30 | 4.90 | 3.70 |