M/M 公制米厘粗牙機械螺絲 2A (60°)規格
規格 | 牙距 (P) | 外徑 (D) 6g | 輾造徑 (d) 6g | 建議車種 (MIN.) | |||
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 固定側 | 移動側 | ||
M2 | 0.40 | 1.98 | 1.89 | 1.70 | 1.67 | 51 | 64 |
M2.3 | 0.40 | 2.28 | 2.19 | 2.00 | 1.97 | 51 | 64 |
M2.6 | 0.45 | 2.58 | 2.48 | 2.26 | 2.23 | 51 | 64 |
M3 | 0.50 | 2.98 | 2.87 | 2.63 | 2.60 | 51 | 64 |
M3.5 | 0.60 | 3.47 | 3.36 | 3.06 | 3.03 | 51 | 64 |
M4 | 0.70 | 3.97 | 3.83 | 3.49 | 3.45 | 51 | 64 |
M4.5 | 0.75 | 4.47 | 4.34 | 3.96 | 3.92 | 76 | 89 |
M5 | 0.80 | 4.97 | 4.82 | 4.43 | 4.38 | 76 | 89 |
M6 | 1.00 | 5.97 | 5.82 | 5.30 | 5.25 | 90 | 105 |
M8 | 1.25 | 7.96 | 7.79 | 7.12 | 7.07 | 108 | 127 |
M10 | 1.50 | 9.96 | 9.77 | 8.97 | 8.91 | 150 | 165 |
M11 | 1.50 | 10.96 | 10.73 | 9.97 | 9.91 | 150 | 165 |
M12 | 1.75 | 11.95 | 11.76 | 10.79 | 10.73 | 190 | 215 |
M14 | 2.00 | 13.95 | 13.74 | 12.63 | 12.56 | 190 | 215 |
M16 | 2.00 | 15.95 | 15.74 | 14.63 | 14.56 | 230 | 265 |
M18 | 2.50 | 17.95 | 17.71 | 16.31 | 16.23 | 280/290 | 310/330 |
M20 | 2.50 | 19.95 | 19.71 | 18.31 | 18.23 | 280/290 | 310/330 |
M22 | 2.50 | 21.95 | 21.71 | 20.31 | 20.23 | 380 | 420 |
M24 | 3.00 | 23.94 | 23.68 | 21.98 | 21.90 | 380 | 420 |
M27 | 3.00 | 26.94 | 26.68 | 24.98 | 24.89 | 400 | 450 |
M30 | 3.50 | 29.94 | 29.66 | 27.66 | 27.56 | 500 | 550 |
M33 | 3.50 | 32.94 | 32.66 | 30.65 | 30.56 | 500 | 550 |
M/M 公制米厘細牙機械螺絲 2A (60°)規格
規格 | 牙距 (P) | 外徑 (D) 6g | 輾造徑 (d) 6g | 建議車種 (MIN.) | |||
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 固定側 | 移動側 | ||
M4 | 0.50 | 3.98 | 3.87 | 3.61 | 3.57 | 51 | 64 |
M4.5 | 0.50 | 4.48 | 4.37 | 4.11 | 4.07 | 76 | 89 |
M5 | 0.50 | 4.98 | 4.87 | 4.61 | 4.57 | 76 | 89 |
M6 | 0.75 | 5.98 | 5.84 | 5.45 | 5.41 | 90 | 105 |
M7 | 0.75 | 6.98 | 6.84 | 6.45 | 6.41 | 100 | 115 |
M8 | 1.00 | 7.97 | 7.79 | 7.29 | 7.24 | 108 | 127 |
M9 | 1.00 | 8.97 | 8.70 | 8.29 | 8.24 | 127 | 140 |
M10 | 1.00 | 9.97 | 9.79 | 9.28 | 9.23 | 150 | 165 |
M10 | 1.25 | 9.97 | 9.76 | 9.12 | 9.07 | 150 | 165 |
M12 | 1.25 | 11.97 | 11.76 | 11.12 | 11.06 | 190 | 215 |
M12 | 1.50 | 11.97 | 11.73 | 10.95 | 10.89 | 190 | 215 |
M14 | 1.50 | 13.97 | 13.73 | 12.95 | 12.89 | 190 | 215 |
M16 | 1.50 | 15.97 | 15.73 | 14.95 | 14.89 | 230 | 265 |
M18 | 1.50 | 17.97 | 17.73 | 16.93 | 16.86 | 280/290 | 310/330 |
M18 | 2.00 | 17.96 | 17.68 | 16.62 | 16.54 | 280/290 | 310/330 |
M20 | 1.50 | 19.97 | 19.73 | 18.92 | 18.85 | 280/290 | 310/330 |
M20 | 2.00 | 19.69 | 19.68 | 18.62 | 18.54 | 280/290 | 310/330 |
M22 | 1.50 | 21.97 | 21.73 | 20.92 | 20.85 | 380 | 420 |
M24 | 1.50 | 23.97 | 23.73 | 22.92 | 22.85 | 380 | 420 |
M26 | 1.50 | 25.97 | 25.73 | 24.93 | 24.85 | 380 | 420 |
M28 | 1.50 | 27.97 | 27.73 | 26.93 | 26.85 | 400 | 450 |
M30 | 1.50 | 29.97 | 29.73 | 28.93 | 28.85 | 500 | 550 |
美制 UNC 機械粗牙螺絲 2A (60°) 規格
規格 | 牙數 (T) | 外徑 (D) 2A | 輾造徑 (d) 2A | 建議車種 (MIN.) | |||
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 固定側 | 移動側 | ||
#1 | 64 | 1.838 | 1.743 | 1.57 | 1.54 | 51 | 64 |
#2 | 56 | 2.169 | 2.066 | 1.86 | 1.84 | 51 | 64 |
#3 | 48 | 2.496 | 2.383 | 2.14 | 2.11 | 51 | 64 |
#4 | 40 | 2.824 | 2.695 | 2.40 | 2.36 | 51 | 64 |
#5 | 40 | 3.154 | 3.026 | 2.72 | 2.69 | 51 | 64 |
#6 | 32 | 3.484 | 3.333 | 2.95 | 2.91 | 51 | 64 |
#8 | 32 | 4.142 | 3.991 | 3.60 | 3.57 | 76 | 89 |
#10 | 24 | 4.800 | 4.618 | 4.09 | 4.05 | 76 | 89 |
#12 | 24 | 5.461 | 5.279 | 4.75 | 4.70 | 76 | 89 |
1/4 | 20 | 6.322 | 6.117 | 5.50 | 5.45 | 90 | 105 |
5/16 | 18 | 7.907 | 7.687 | 6.98 | 6.93 | 108 | 127 |
3/8 | 16 | 9.491 | 9.254 | 8.45 | 8.40 | 127 | 140 |
7/16 | 14 | 11.076 | 10.816 | 9.89 | 9.83 | 150 | 165 |
1/2 | 13 | 12.661 | 12.386 | 11.39 | 11.32 | 190 | 215 |
9/16 | 12 | 14.246 | 13.958 | 12.87 | 12.80 | 190 | 215 |
5/8 | 11 | 15.834 | 15.528 | 14.33 | 14.26 | 230 | 265 |
3/4 | 10 | 19.004 | 18.677 | 17.34 | 17.27 | 230 | 265 |
7/8 | 9 | 22.176 | 21.824 | 20.34 | 20.26 | 280/290 | 310/330 |
1" | 8 | 25.349 | 24.969 | 23.28 | 23.20 | 380 | 420 |
1"1/8 | 7 | 28.591 | 28.103 | 26.16 | 26.07 | 400 | 450 |
1"1/4 | 7 | 31.694 | 31.278 | 29.33 | 29.24 | 500 | 550 |
1"3/8 | 7 | 34.864 | 24.002 | 32.12 | 32.02 | 500 | 550 |
美制 UNF機械細牙螺絲2A (60º)
規格 | 牙數 (T) | 外徑 (D) 2A | 輾造徑 (d) 2A | 建議車種 (MIN.) | |||
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 固定側 | 移動側 | ||
#2 | 64 | 2.169 | 2.073 | 1.90 | 1.87 | 51 | 64 |
#3 | 56 | 2.496 | 2.393 | 2.19 | 2.16 | 51 | 64 |
#4 | 48 | 2.827 | 2.713 | 2.46 | 2.43 | 51 | 64 |
#5 | 44 | 3.157 | 3.036 | 2.76 | 2.73 | 51 | 64 |
#6 | 40 | 3.484 | 3.356 | 3.05 | 3.02 | 51 | 64 |
#8 | 36 | 4.145 | 4.006 | 3.66 | 3.63 | 51 | 64 |
#10 | 32 | 4.803 | 4.651 | 4.26 | 4.22 | 76 | 89 |
#12 | 28 | 5.461 | 5.296 | 4.84 | 4.80 | 76 | 89 |
1/4 | 28 | 6.324 | 6.160 | 5.72 | 5.68 | 90 | 105 |
5/16 | 24 | 7.909 | 7.727 | 7.20 | 7.16 | 108 | 127 |
3/8 | 24 | 9.497 | 9.315 | 8.76 | 8.74 | 127 | 140 |
7/16 | 20 | 11.079 | 10.874 | 10.23 | 10.18 | 150 | 165 |
1/2 | 20 | 12.666 | 12.462 | 11.82 | 11.76 | 190 | 215 |
9/16 | 18 | 14.251 | 14.031 | 13.31 | 13.25 | 190 | 215 |
5/8 | 18 | 15.839 | 15.619 | 14.89 | 14.83 | 230 | 265 |
3/4 | 16 | 19.011 | 18.774 | 17.95 | 17.89 | 230 | 265 |
7/8 | 14 | 22.184 | 21.923 | 20.98 | 20.91 | 280/290 | 280/290 |
1" | 12 | 25.254 | 25.065 | 23.95 | 23.87 | 400 | 450 |
1"1/8 | 12 | 28.529 | 28.240 | 27.12 | 27.05 | 400 | 450 |
1"1/4 | 7 | 31.704 | 31.415 | 30.29 | 30.21 | 500 | 550 |
1"3/8 | 12 | 34.876 | 34.588 | 33.46 | 33.38 | 500 | 550 |
1"1/2 | 12 | 38.051 | 37.763 | 36.63 | 36.55 | 500 | 550 |
英制螺紋- BSW韋氏牙規格 (55°, 2A)
規格 | 牙數 (T) | 外徑 (D) 2A | 輾造徑 (d) 粗牙中等級 | 建議車種 (MIN.) | |||
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 固定側 | 移動側 | ||
W1/16 | 60 | 1.56 | 1.47 | 1.29 | 1.27 | 51 | 64 |
W3/32 | 48 | 2.36 | 2.15 | 2.01 | 1.99 | 51 | 64 |
W1/8 | 40 | 3.15 | 3.04 | 2.72 | 2.70 | 51 | 64 |
W5/32 | 32 | 3.94 | 3.79 | 3.40 | 3.38 | 51 | 64 |
W3/16 | 24 | 4.74 | 4.59 | 4.06 | 4.02 | 76 | 89 |
W1/4 | 20 | 6.33 | 6.16 | 5.49 | 5.42 | 90 | 105 |
W5/16 | 18 | 7.91 | 7.72 | 6.99 | 6.91 | 108 | 127 |
W3/8 | 16 | 9.50 | 9.31 | 8.46 | 8.37 | 127 | 140 |
W7/16 | 14 | 11.08 | 10.89 | 9.90 | 9.81 | 150 | 165 |
W1/2 | 12 | 12.67 | 12.46 | 11.29 | 11.19 | 190 | 215 |
W9/16 | 12 | 14.25 | 14.04 | 12.87 | 12.77 | 190 | 215 |
W5/8 | 11 | 15.84 | 15.60 | 14.34 | 14.24 | 230 | 265 |
W3/4 | 10 | 19.02 | 18.78 | 17.36 | 17.25 | 230 | 265 |
W7/8 | 9 | 22.19 | 21.93 | 20.34 | 20.23 | 280 | 310 |
W1" | 8 | 25.37 | 25.11 | 23.29 | 23.17 | 380 | 420 |
- 以上為本公司輾造徑參考標準,依 貴公司的產品需求可能會不同。
- 若有特殊需求,如:牙底圓弧尺寸指定及螺絲強度要求等,敬請告知。
- 素材徑的適當與否,常會影響到牙板壽命及螺絲品質,訂購前請告知貴公司的使用素材徑尺寸。