美國規格木螺絲
規格 | 牙數 (T) | 外徑 (D) | 輾造徑 (d) | ||
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | ||
NO.0 | 32 | 1.62 | 1.34 | 1.20 | 1.15 |
NO.1 | 28 | 1.95 | 1.67 | 1.50 | 1.45 |
NO.2 | 26 | 2.28 | 2.00 | 1.70 | 1.65 |
NO.3 | 24 | 2.61 | 2.33 | 2.00 | 1.95 |
NO.4 | 22 | 2.94 | 2.66 | 2.25 | 2.20 |
NO.5 | 20 | 3.27 | 2.99 | 2.55 | 2.50 |
NO.6 | 18 | 3.60 | 3.32 | 2.80 | 2.75 |
NO.7 | 16 | 3.93 | 3.65 | 3.10 | 3.05 |
NO.8 | 15 | 4.26 | 3.98 | 3.35 | 3.30 |
NO.9 | 14 | 4.59 | 4.31 | 3.45 | 3.40 |
NO.10 | 13 | 4.92 | 4.64 | 3.85 | 3.80 |
NO.12 | 11 | 5.58 | 5.30 | 4.35 | 4.30 |
NO.14 | 10 | 6.24 | 5.97 | 4.85 | 4.80 |
NO.16 | 9 | 6.90 | 6.63 | 5.20 | 5.15 |
NO.18 | 8 | 7.57 | 7.29 | 5.75 | 5.70 |
NO.20 | 8 | 8.22 | 7.59 | 6.40 | 6.35 |
NO.24 | 7 | 9.55 | 9.27 | 7.50 | 7.40 |
M/M米厘米規格木螺絲
規格 | 牙距 (P) | 外徑 (D) | 輾造徑 (d) | ||
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | ||
1.6 | 0.8 | 1.65 | 1.55 | 1.20 | 1.15 |
1.8 | 0.9 | 1.85 | 1.75 | 1.40 | 1.35 |
2.1 | 1.0 | 2.17 | 2.03 | 1.60 | 1.55 |
2.4 | 1.1 | 2.47 | 2.33 | 1.90 | 1.85 |
2.7 | 1.2 | 2.77 | 2.63 | 2.10 | 2.05 |
3.1 | 1.3 | 3.17 | 3.03 | 2.45 | 2.40 |
3.5 | 1.4 | 3.60 | 3.40 | 2.85 | 2.75 |
3.8 | 1.6 | 3.90 | 3.70 | 3.05 | 3.00 |
4.1 | 1.8 | 4.20 | 4.00 | 3.25 | 3.20 |
4.5 | 2.0 | 4.60 | 4.40 | 3.50 | 3.45 |
4.8 | 2.1 | 4.92 | 4.68 | 3.75 | 3.70 |
5.1 | 2.2 | 5.22 | 4.98 | 4.00 | 3.90 |
5.5 | 2.4 | 5.62 | 5.38 | 4.35 | 4.30 |
5.8 | 2.6 | 5.92 | 5.68 | 4.50 | 4.45 |
6.2 | 2.7 | 6.32 | 6.08 | 4.85 | 4.75 |
6.8 | 3.1 | 6.95 | 6.65 | 5.30 | 5.20 |
7.5 | 3.3 | 7.65 | 7.35 | 5.80 | 5.70 |
8.0 | 3.3 | 8.15 | 7.85 | 6.30 | 6.20 |
9.5 | 3.8 | 9.65 | 9.35 | 7.60 | 7.50 |
DIN7998 規格木螺絲
規格 | 牙距 (P) | 外徑 (D) | 輾造徑 (d) | ||
最大 | 最小 | ||||
1.6 | 0.7 | 1.60 | 1.40 | 1.25 | |
2.0 | 0.9 | 2.00 | 1.80 | 1.55 | |
2.5 | 1.1 | 2.50 | 2.30 | 1.90 | |
3.0 | 1.4 | 3.00 | 2.80 | 2.30 | |
3.5 | 1.6 | 3.50 | 3.30 | 2.50 | |
4.0 | 1.8 | 4.00 | 3.75 | 3.05 | |
4.5 | 2.0 | 4.50 | 4.25 | 3.45 | |
5.0 | 2.2 | 5.00 | 4.75 | 3.85 | |
5.5 | 2.4 | 5.50 | 5.25 | 4.20 | |
6.0 | 2.6 | 6.00 | 5.75 | 4.65 | |
7.0 | 3.2 | 7.00 | 6.70 | 5.40 | |
8.0 | 3.6 | 8.00 | 7.70 | 6.20 | |
10.0 | 4.5 | 10.00 | 9.70 | 7.70 |
DIN97 規格木螺絲
規格 | 牙距 (P) | 外徑 (D) | 輾造徑 (d) | ||
最大 | 最小 | ||||
2.0 | 0.9 | 2.00 | 1.80 | 1.55 | |
2.5 | 1.1 | 2.50 | 2.30 | 1.90 | |
3.0 | 1.4 | 3.00 | 2.80 | 2.30 | |
3.5 | 1.6 | 3.50 | 3.30 | 2.65 | |
4.0 | 1.8 | 4.00 | 3.75 | 3.05 | |
4.5 | 2.0 | 4.50 | 4.25 | 3.45 | |
5.0 | 2.2 | 5.00 | 4.75 | 3.85 | |
5.5 | 2.4 | 5.50 | 5.25 | 4.20 | |
6.0 | 2.6 | 6.00 | 5.75 | 6.45 |
美國規格方頭木螺釘
規格 | 牙數 (T) | 外徑 (D) | 輾造徑 (d) | ||
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | ||
NO.10 | 11 | 5.05 | 4.52 | 3.75 | 3.70 |
1/4 | 10 | 6.60 | 6.02 | 5.05 | 4.95 |
5/16 | 9 | 8.23 | 7.57 | 6.35 | 6.25 |
3/8 | 7 | 9.85 | 9.15 | 7.60 | 7.50 |
7/16 | 7 | 11.48 | 10.70 | 9.20 | 9.10 |
1/2 | 6 | 13.08 | 12.25 | 10.40 | 10.30 |
5/8 | 5 | 16.30 | 15.37 | 13.20 | 13.10 |
3/4 | 4.5 | 19.50 | 18.51 | 16.10 | 16.00 |